
| Dzień | Wyników Google (PL) |
Linków sponsorowanych |
Pozycja Wikipedii |
Pozycja Onetu |
Wartość wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2010 | 29 500 000 | 0 | 7 | 0 | 936.00 PLN |
| 13-02-2010 | 29 800 000 | 0 | 6 | 0 | 936.00 PLN |
| 12-02-2010 | 30 000 000 | 0 | 6 | 0 | 936.00 PLN |
| 08-02-2010 | 30 600 000 | 0 | 5 | 0 | 832.00 PLN |
| 06-02-2010 | 30 600 000 | 0 | 5 | 0 | 832.00 PLN |
| 04-02-2010 | 30 700 000 | 0 | 5 | 0 | 832.00 PLN |
Z powodu zmian w Google kalkulator nie bierze przy wycenie pod uwagę ilości linków sponsorowanych zaniżając w ten sposób wycenę. Programiści pracują już nad naprawieniem tego problemu.
Data 02.12.2009r.Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych