
| Dzień | Wyników Google (PL) |
Linków sponsorowanych |
Pozycja Wikipedii |
Pozycja Onetu |
Wartość wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2010 | 4 200 000 | 0 | 49 | 78 | 475.20 PLN |
| 07-03-2010 | 4 120 000 | 0 | 50 | 0 | 514.80 PLN |
| 05-03-2010 | 4 690 000 | 0 | 53 | 87 | 518.40 PLN |
| 03-03-2010 | 4 770 000 | 0 | 53 | 0 | 561.60 PLN |
| 02-03-2010 | 5 220 000 | 0 | 13 | 98 | 432.00 PLN |
| 01-03-2010 | 5 100 000 | 0 | 13 | 0 | 468.00 PLN |
Z powodu zmian w Google kalkulator nie bierze przy wycenie pod uwagę ilości linków sponsorowanych zaniżając w ten sposób wycenę. Programiści pracują już nad naprawieniem tego problemu.
Data 02.12.2009r.Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych