
| Dzień | Wyników Google (PL) |
Linków sponsorowanych |
Pozycja Wikipedii |
Pozycja Onetu |
Wartość wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2010 | 34 200 000 | 0 | 67 | 41 | 1 056.00 PLN |
| 14-02-2010 | 34 500 000 | 0 | 70 | 46 | 1 056.00 PLN |
| 12-02-2010 | 34 900 000 | 0 | 66 | 43 | 1 056.00 PLN |
| 08-02-2010 | 35 600 000 | 0 | 68 | 54 | 1 152.00 PLN |
| 07-02-2010 | 36 600 000 | 0 | 67 | 55 | 1 152.00 PLN |
| 04-02-2010 | 37 400 000 | 0 | 71 | 53 | 1 152.00 PLN |
Z powodu zmian w Google kalkulator nie bierze przy wycenie pod uwagę ilości linków sponsorowanych zaniżając w ten sposób wycenę. Programiści pracują już nad naprawieniem tego problemu.
Data 02.12.2009r.Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych