
| Dzień | Wyników Google (PL) |
Linków sponsorowanych |
Pozycja Wikipedii |
Pozycja Onetu |
Wartość wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2010 | 6 980 000 | 0 | 63 | 0 | 748.80 PLN |
| 15-03-2010 | 7 160 000 | 0 | 78 | 0 | 748.80 PLN |
| 14-03-2010 | 8 280 000 | 0 | 78 | 0 | 748.80 PLN |
| 10-03-2010 | 7 990 000 | 0 | 57 | 0 | 748.80 PLN |
| 08-03-2010 | 7 620 000 | 0 | 58 | 0 | 748.80 PLN |
| 04-03-2010 | 8 030 000 | 0 | 56 | 0 | 748.80 PLN |
| 03-03-2010 | 7 320 000 | 0 | 56 | 0 | 748.80 PLN |
| 02-03-2010 | 7 320 000 | 0 | 60 | 0 | 748.80 PLN |
Z powodu zmian w Google kalkulator nie bierze przy wycenie pod uwagę ilości linków sponsorowanych zaniżając w ten sposób wycenę. Programiści pracują już nad naprawieniem tego problemu.
Data 02.12.2009r.Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych